USER
| # | Title | |
|---|---|---|
| | 3 : 04 | |
| | 3 : 24 | |
| | 3 : 34 | |
| | 3 : 00 | |
| | 2 : 58 | |
| | 3 : 43 | |
| | 4 : 09 | |
| | 3 : 22 | |
| | 3 : 17 | |
| | 3 : 04 | |
| | 3 : 37 | |
| | 2 : 58 | |
| | 3 : 29 | |
| | 3 : 38 | |
| | 3 : 22 | |
| | 3 : 31 | |
| | 2 : 51 | |
| | 4 : 24 |
Fri Jan 02 2026 2026 Puntería Records/Sony Music Latin