USER
| # | Title | |
|---|---|---|
| | 7 : 23 | |
| | 4 : 30 | |
| | 13 : 12 | |
| | 10 : 52 | |
| | 11 : 56 | |
| | 7 : 46 | |
| | 9 : 19 | |
| | 8 : 49 | |
| | 9 : 31 | |
| | 8 : 23 | |
| | 9 : 00 | |
| | 9 : 45 | |
| | 10 : 29 | |
| | 11 : 44 | |
| | 6 : 18 | |
| | 7 : 23 |
Fri Jul 08 2022 2022 Parco della Musica Records
| # | Title | |
|---|---|---|
| | 7 : 23 | |
| | 4 : 30 | |
| | 13 : 12 | |
| | 10 : 52 | |
| | 11 : 56 | |
| | 7 : 46 | |
| | 9 : 19 | |
| | 8 : 49 | |
| | 9 : 31 | |
| | 8 : 23 | |
| | 9 : 00 | |
| | 9 : 45 | |
| | 10 : 29 | |
| | 11 : 44 | |
| | 6 : 18 | |
| | 7 : 23 |